Upcoming Events
Race Stats
- Events90
- Wins4
- Top 517
- Top 1033
Latest Results
$0.00Cart (0)

5/31/2014 - I-96 Speedway
Lake Odessa, MI
Classes
Track Contact
Full Event Information on MyRacePass
Competitor Overview

Brady Bacon
Broken Arrow, OK
| 410 Sprints - Winged | Start | Finish | +/- |
|---|---|---|---|
| A Feature | 13 | 17 | -4 |
| Heat 1 | 5 | 4 | 1 |
| Qualifying | 14.906 | 13 | - |
410 Sprints - Winged
A Feature
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 |
|
Donny Schatz Fargo, ND | Fargo, ND | 4 |
| 2 | 1 | 49 |
|
Brad Sweet Grass Valley, CA | Grass Valley, CA | -1 |
| 3 | 8 | 83 |
|
David Gravel Watertown, CT | Watertown, CT | 5 |
| 4 | 6 | 9 |
|
Daryn Pittman Owasso, OK | Owasso, OK | 2 |
| 5 | 7 | 51 |
|
Paul McMahan Nashville, TN | Nashville, TN | 2 |
| 6 | 12 | 2 |
|
Shane Stewart Bixby, OK | Bixby, OK | 6 |
| 7 | 3 | 71M |
|
Joey Saldana Brownsburg, IN | Brownsburg, IN | -4 |
| 8 | 9 | 29 |
|
Kerry Madsen Knoxville, IA | Knoxville, IA | 1 |
| 9 | 15 | 3G |
|
James McFadden Alice Springs, NT | Alice Springs, NT | 6 |
| 10 | 10 | 1S |
|
Logan Schuchart Hanover, PA | Hanover, PA | - |
| 11 | 11 | 11 |
|
Steve Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | - |
| 12 | 17 | 11K |
|
Kraig Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | 5 |
| 13 | 4 | 1 |
|
Sammy Swindell Germantown, TN | Germantown, TN | -9 |
| 14 | 18 | 7S |
|
Jason Sides Bartlett, TN | Bartlett, TN | 4 |
| 15 | 14 | 24H |
|
Brandon Wimmer Fairmount, IN | Fairmount, IN | -1 |
| 16 | 2 | 4 |
|
Cody Darrah Red Lion, PA | Red Lion, PA | -14 |
| 17 | 13 | 99 |
|
Brady Bacon Broken Arrow, OK | Broken Arrow, OK | -4 |
| 18 | 23 | W20 |
|
Greg Wilson Benton Ridge, OH | Benton Ridge, OH | 5 |
| 19 | 16 | 2M |
|
Dustin Daggett Portland, MI | Portland, MI | -3 |
| 20 | 19 | 83D |
|
Tommy Sexton Twin Lakes, WI | Twin Lakes, WI | -1 |
| 21 | 21 | 5B |
|
Quentin Blonde Concord, MI | Concord, MI | - |
| 22 | 22 | 10S |
|
Jay Steinebach Hudsonville, MI | Hudsonville, MI | - |
| 23 | 20 | 1A |
|
Jacob Allen Hanover, PA | Hanover, PA | -3 |
Dash
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 49 |
|
Brad Sweet Grass Valley, CA | Grass Valley, CA | - |
| 2 | 2 | 4 |
|
Cody Darrah Red Lion, PA | Red Lion, PA | - |
| 3 | 3 | 71M |
|
Joey Saldana Brownsburg, IN | Brownsburg, IN | - |
| 4 | 4 | 1 |
|
Sammy Swindell Germantown, TN | Germantown, TN | - |
| 5 | 5 | 15 |
|
Donny Schatz Fargo, ND | Fargo, ND | - |
| 6 | 7 | 9 |
|
Daryn Pittman Owasso, OK | Owasso, OK | 1 |
| 7 | 8 | 51 |
|
Paul McMahan Nashville, TN | Nashville, TN | 1 |
| 8 | 6 | 83 |
|
David Gravel Watertown, CT | Watertown, CT | -2 |
Heat 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 49 |
|
Brad Sweet Grass Valley, CA | Grass Valley, CA | 1 |
| 2 | 1 | 2 |
|
Shane Stewart Bixby, OK | Bixby, OK | -1 |
| 3 | 3 | 71M |
|
Joey Saldana Brownsburg, IN | Brownsburg, IN | - |
| 4 | 5 | 99 |
|
Brady Bacon Broken Arrow, OK | Broken Arrow, OK | 1 |
| 5 | 4 | 83 |
|
David Gravel Watertown, CT | Watertown, CT | -1 |
| 6 | 6 | 2M |
|
Dustin Daggett Portland, MI | Portland, MI | - |
| 7 | 7 | 83D |
|
Tommy Sexton Twin Lakes, WI | Twin Lakes, WI | - |
| 8 | 8 | 10S |
|
Jay Steinebach Hudsonville, MI | Hudsonville, MI | - |
Heat 2
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9 |
|
Daryn Pittman Owasso, OK | Owasso, OK | - |
| 2 | 4 | 15 |
|
Donny Schatz Fargo, ND | Fargo, ND | 2 |
| 3 | 5 | 24H |
|
Brandon Wimmer Fairmount, IN | Fairmount, IN | 2 |
| 4 | 6 | 11K |
|
Kraig Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | 2 |
| 5 | 3 | 4 |
|
Cody Darrah Red Lion, PA | Red Lion, PA | -2 |
| 6 | 2 | 1S |
|
Logan Schuchart Hanover, PA | Hanover, PA | -4 |
| 7 | 7 | 1A |
|
Jacob Allen Hanover, PA | Hanover, PA | - |
| 8 | 8 | W20 |
|
Greg Wilson Benton Ridge, OH | Benton Ridge, OH | - |
Heat 3
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 51 |
|
Paul McMahan Nashville, TN | Nashville, TN | - |
| 2 | 3 | 29 |
|
Kerry Madsen Knoxville, IA | Knoxville, IA | 1 |
| 3 | 6 | 7S |
|
Jason Sides Bartlett, TN | Bartlett, TN | 3 |
| 4 | 4 | 1 |
|
Sammy Swindell Germantown, TN | Germantown, TN | - |
| 5 | 2 | 11 |
|
Steve Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | -3 |
| 6 | 5 | 3G |
|
James McFadden Alice Springs, NT | Alice Springs, NT | -1 |
| 7 | 7 | 5B |
|
Quentin Blonde Concord, MI | Concord, MI | - |
Qualifying
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 |
|
David Gravel Watertown, CT | Watertown, CT | 13.985 | |
| 2 | 15 |
|
Donny Schatz Fargo, ND | Fargo, ND | 14.319 | |
| 3 | 1 |
|
Sammy Swindell Germantown, TN | Germantown, TN | 14.349 | |
| 4 | 71M |
|
Joey Saldana Brownsburg, IN | Brownsburg, IN | 14.354 | |
| 5 | 4 |
|
Cody Darrah Red Lion, PA | Red Lion, PA | 14.370 | |
| 6 | 29 |
|
Kerry Madsen Knoxville, IA | Knoxville, IA | 14.465 | |
| 7 | 49 |
|
Brad Sweet Grass Valley, CA | Grass Valley, CA | 14.518 | |
| 8 | 1S |
|
Logan Schuchart Hanover, PA | Hanover, PA | 14.570 | |
| 9 | 11 |
|
Steve Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | 14.615 | |
| 10 | 2 |
|
Shane Stewart Bixby, OK | Bixby, OK | 14.712 | |
| 11 | 9 |
|
Daryn Pittman Owasso, OK | Owasso, OK | 14.781 | |
| 12 | 51 |
|
Paul McMahan Nashville, TN | Nashville, TN | 14.803 | |
| 13 | 99 |
|
Brady Bacon Broken Arrow, OK | Broken Arrow, OK | 14.906 | |
| 14 | 24H |
|
Brandon Wimmer Fairmount, IN | Fairmount, IN | 15.052 | |
| 15 | 3G |
|
James McFadden Alice Springs, NT | Alice Springs, NT | 15.084 | |
| 16 | 2M |
|
Dustin Daggett Portland, MI | Portland, MI | 15.121 | |
| 17 | 11K |
|
Kraig Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | 15.122 | |
| 18 | 7S |
|
Jason Sides Bartlett, TN | Bartlett, TN | 15.136 | |
| 19 | 83D |
|
Tommy Sexton Twin Lakes, WI | Twin Lakes, WI | 15.153 | |
| 20 | 1A |
|
Jacob Allen Hanover, PA | Hanover, PA | 15.445 | |
| 21 | 5B |
|
Quentin Blonde Concord, MI | Concord, MI | 16.033 | |
| 22 | 10S |
|
Jay Steinebach Hudsonville, MI | Hudsonville, MI | 16.679 | |
| 23 DNF | W20 |
|
Greg Wilson Benton Ridge, OH | Benton Ridge, OH | ||
Upcoming Events
Race Stats
- Events90
- Wins4
- Top 517
- Top 1033





















